MATERIALS AND SURFACE Coatings
ASTM
ASTM A153/A153M (HDG)
ASTM F2329/F2329M (HDG)
ASTM F2833 (ZN AL+)
ASTM B595 (Mechanical Zinc)
ASTM F3019/F3019M (Zinc Flake)
ASTM F1136/F1136M (ZNAL+)
ASTM 8766 (CD+)
ASTM B840 (ZNCO+)
ASTM 8841 (ZNNI+)
ASTM 8994 (CONI+)
ASTM F1137 (Phosphate)
ASTM F1428 (AL+)
ASTM F1941/M (ZN/CD/NI/CO/FE)
ISO Coating Systems
ISO 4042 (ZN/ZNNI/CD+)
ISO 15726 (ZNNI)
ISO 10683 (Zinc Flake)
ZINC FLAKE SYSTEMS
DACROMET
DACROMET 320 / 500
GEOMET
GEOMET 321 / 500 / 720
PTFE & XYLAN COATINGS
TEFLON
TAKECOAT
XYLAR
XYLAR 2
XYLAR 101
XYLAN 1070
XYLAN 1424
XYLAN 1014
XYLAN Zinc Rich
SPECIAL METAL COATINGS
MOLYKOTE
Zinc Nickel
Electroless Nickel
Cadmium
Tin
Gold
Silver
SERMAGARD SYSTEMS
SERMAGARD
SERMAGARD 1105
SERMAGARD 1280
surface finishes and plating
| 1 | No finish | NO FINISH |
2 | Anodized (Dk. Gray) | ANODIZE-MIL-A-8625F, Type II – Class 2 – (Sulphuric) Hot Water Seal. (Dk. Gray) |
| 3a | Anodized (Clear) | ANODIZE-MIL-A 8625F, Type II – Class I – (Sulphuric) Hot water Seal. (Clear) |
| 3b | Anodized (Blue) | ANODIZE-MIL-A-8625F, Type II – Class 2 – (Sulphuric) Hot Water Seal. (Blue) |
| 3c | Anodized (Red) | ANODIZE-MIL-A-8625F, Type II – Class 2 – (Sulphuric) Hot water seal (Red) |
| 4a | Anodized (Yellow Green) | ANODIZE-MIL-A-8625F, Type II – Class 2 – (Sulphuric) Dichromate Seal (Yellow Green) |
| 4b | Anodized (Dichromate) | ANODIZE-MIL-A-8625F- Type II (Sulphuric) Dichromate Seal (Red) |
| 4c | Anodized (Dyed Gold) | ANODIZE – MIL-A-8625F-Type II Class 2 (Dyed Gold) |
5 | Anodized (Black) | ANODIZE-MIL-A-8625F, Type II – Class 2 Hot water Seal (Black) |
6a | Cadmium Plate Clear | CADMIUM PLATE QQ-P-416-F-Type I-Class 2-Clear Chromate |
| 6b | Cadmium Plate Color | CADMIUM PLATE, QQ-P-416-F-Type II- Class 2 Color Chromate Finish” |
| 7 | Cadmium Commercial Plate, | CADMIUM PLATE COMMERCIAL – Type I, Class 3 |
| 8 | Cadmium Color Chromate Plate | CADMIUM PLATE QQ-P-416-F-Type II – Class 3 – Color Chromate Finish |
9a | Nickel Plate, Grade G | NICKEL PLATE – QQN-290-A-Class 1, Grade G, (thickness – .0002- SB) (single layer coating fully bright) |
| 9b | Nickel Plate, Grade F | NICKEL PLATE – QQN290-A Class 1, Grade F (Thickness -.0004-SB) (single layer coating fully bright) |
10 | Silver Plate | SILVER PLATE – QQ-S-365-D, Type II – Grade B (Thickness -.0003) |
11a | Black oxide, Class 4 | BLACK OXIDE – MIL-C-13924-C-AMEND #1 Class 4. For 300 series corrosion resistance steel alloys only. |
| 11b | Black oxide, Class 1 | BLACK OXIDE – MIL-C-13924-C-AMEND #1 – Class 1 (for plain carbon and low alloy steels) |
12a | Passivate, Type I | PASSIVATE – MIL-F-14072-C (ER) AMEND #1 – Type I. (Finish #E300 – Passivate per ASTM-A-380-96) |
| 12b | Passivate, Type II | PASSIVATE QQ-P-35C, Type II.” |
13 | Alodine 1200 | ALODINE 1200 |
| 14 | Gold Flash | GOLD FLASH, (Thickness -.00003 to .00005.) |
| 15 | Gold Flash over Nickel | GOLD FLASH over Nickel Flash, (Thickness – .00003 to .00005) |
| 16 | Gold Plate | GOLD PLATE MIL-G-45204-C-AMEND #1, Type 11 – Grade C – Class-2 (Thickness .0001 0 minimum) |
17 | Tin Plate II | TIN PLATE (Hot dipped) MIL-T-10727-C, Type II |
| 18a | Tin Plate II | TIN PLATE (Electro Deposit) MIL-T-10727-C, Type I |
| 18b | Tin Plate I (solderable) | TIN PLATE (Electro Deposit) MIL-T-10727-C, Type I plus solderability ASTM B 545-92, Class-C” |
19 | Bright Dip Brass | BRIGHT DIP (Brass Finish) |
20a | IRIDITE (Clear) | IRIDITE – MIL-C-5541-E-Class 3 (clear) |
| 20b | IRIDITE (Gold) | IRIDITE – MIL-C-5541-E-Class la (Gold) |
| 21 | Gold Flash over Silver | GOLD FLASH 0.000015 thick over Silver-Plate (0.0003 thickness) |
22 | Chomium Bright | CHROMIUM PLATING – QQ-C-320B (Bright finish) Class 1, Type I |
23 | Chromium Satin | CHROMIUM PLATING – QQ-C-320B (Satin Finish) Class 1, Type II |
24 | Chromium Engineering | CHROMIUM PLATING QQ-C-320-B (Engineering), Class 2 |
25 | Clear Lacquer | CLEAR LACQUER |
26 | Water Dip Lacquer | WATER DIP LACQUER |
27a | Zinc Plate Type I | ZINC PLATE – ASTM B633/85 Type I – Class FE/ZN5-SC-1 (thickness .00025) |
| 27b | Zinc Plate Type II | ZINC PLATE – Colored Chromate – ASTM B633/85 Type II – FE/ZN5- SC-1 (thickness -.00025) |
| 27c | Zinc Plate Clear | |
| 27d | Zinc Plate Phosphate | ZINC PLATE – (Phosphate Coat) -ASTM B633/85 Type V Class FE/ZN5-SC-1 (thickness .00025) |
| 27e | Zinc Plate Olive | ZINC PLATE – per QQ-Z-325 Type II, olive drab. |
28 | Solder Plate | .0001 to -.0003 Thick. Solder per QQS-571-F, SN 60 PG 40 over Nickel Plate thickness 0.0001-0.0005. In AC/W MILP-81728A plus solderability |
29 | Black Chrome Satin | |
30 | Black Phosphate | |
31 | Black Zinc | |
32 | Black Finish | Used on steel parts – strictly cosmetic |
| 33 | Electro-Tin Plate | Over COPPER FLASH – MIL T – 10727C Type I |
34a | Lubricant, Type I | Solid Film – Heat cured – corrosion inhibiting – MIL-L-460101-AMEND #2, Type I, cure temperature of 150 ±3 º C. |
| 34b | Lubricant, Type II | Solid Film – Heat cured – corrosion inhibiting – MIL-L-460101B-AMEND #2, Type II, cure temperature of 204 ±3 º C. |
| 35 | Electro Polish | No military specification assigned – An electric process used to remove the outer layer of material to brighten primarily steel-stainless steel and brass alloys. |
